🔬Proiect de cercetare
ADER 8.2.2./2023: Cercetări cu privire la screeningul compoziției chimice a unor materii prime furajere din România în vederea inițierii unei baze de date cu impact la nivel național
Program: ADER ·
Perioada: 2023–2026
Scop: Crearea unui cadru informatic accesibil utilizatorilor din domeniul agricol și zootehnic prin care să ofere date privind calitatea nutrițională a materiilor prime furajere convenționale și neconvenționale, din diferite zone geografice ale României
Grâu
12.4%
Proteină
Porumb
9.0%
Proteină
Orz
10.8%
Proteină
Triticale
13.4%
Proteină
Soia
37.1%
Proteină
Mazăre
24.9%
Proteină
Ovăz
16.3%
Proteină
📈 Proteina Grâu — comparație pe ani (%)
🗺 Probe pe zone
Explorează datele
396 înregistrări găsite
| # | An ↓ | Produs | Zonă | Furnizor | Denumire probă | Su % | Pb % | Gb % | Cb % | Cen % | So % | Glucide % | Val.en. kcal/kg | Ca % | P % | Cu mg/kg | Fe mg/kg | Mn mg/kg | Zn mg/kg | Pb mg/kg | Cd mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA AVATAR | 92.82 | 36.02 | 13.88 | 15.86 | 5.55 | 87.27 | 21.51 | 5,035.6 | 0.4749 | 0.8096 | 17.81 | 90.03 | 22.14 | 44.12 | 0.12 | — | |
| 2 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA ROMINA TD | 93.22 | 35.29 | 14.71 | 18.15 | 5.49 | 87.73 | 19.58 | 5,101.9 | 0.4567 | 0.8173 | 19.61 | 89.19 | 17.37 | 47.90 | 0.10 | — | |
| 3 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA POTAISSA TD | 92.79 | 38.28 | 13.39 | 16.76 | 5.33 | 87.46 | 19.03 | 5,058.0 | 0.4668 | 0.8113 | 20.71 | 99.96 | 26.48 | 52.97 | 0.14 | — | |
| 4 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA ZIANA TD | 93.18 | 37.39 | 16.00 | 17.19 | 5.16 | 88.02 | 17.44 | 5,209.4 | 0.4301 | 0.8366 | 16.81 | 89.83 | 18.38 | 49.01 | 0.10 | — | |
| 5 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA IRIS TD | 93.01 | 38.87 | 12.72 | 16.11 | 5.05 | 87.96 | 20.26 | 5,048.3 | 0.4708 | 0.8242 | 18.07 | 74.39 | 22.06 | 47.59 | 0.10 | — | |
| 6 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA ISA TD | 93.13 | 37.48 | 16.52 | 16.79 | 5.01 | 88.12 | 17.33 | 5,240.2 | 0.4730 | 0.8025 | 17.56 | 99.21 | 18.35 | 43.33 | 0.12 | — | |
| 7 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA RALUCA TD | 92.87 | 38.46 | 11.32 | 15.85 | 5.05 | 87.82 | 22.19 | 4,959.9 | 0.4436 | 0.8221 | 15.67 | 76.54 | 17.09 | 46.11 | 0.12 | — | |
| 8 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA NICOLA TD | 93.11 | 37.22 | 15.17 | 16.76 | 5.33 | 87.78 | 18.63 | 5,149.8 | 0.4741 | 0.8300 | 18.04 | 83.28 | 17.74 | 49.57 | 0.14 | — | |
| 9 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA ILINCA TD | 92.91 | 37.93 | 11.66 | 17.02 | 5.45 | 87.46 | 20.85 | 4,962.0 | 0.4697 | 0.8008 | 18.16 | 86.89 | 17.25 | 47.73 | 0.10 | — | |
| 10 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA CARO TD | 92.98 | 38.88 | 13.66 | 16.50 | 5.38 | 87.60 | 18.56 | 5,085.9 | 0.4625 | 0.8297 | 20.31 | 95.46 | 17.21 | 58.44 | 0.12 | — | |
| 11 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA LARISA | 93.07 | 38.67 | 14.74 | 16.58 | 4.91 | 88.16 | 18.17 | 5,164.1 | 0.4743 | 0.8501 | 17.67 | 93.23 | 20.43 | 49.90 | 0.10 | — | |
| 12 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA CRISTINA TD | 93.05 | 37.57 | 14.08 | 16.16 | 4.59 | 88.46 | 20.65 | 5,121.8 | 0.4712 | 0.8386 | 15.16 | 94.49 | 19.81 | 47.24 | 0.12 | — | |
| 13 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA FELIX | 92.87 | 38.28 | 13.03 | 16.16 | 4.24 | 88.63 | 21.16 | 5,083.9 | 0.4783 | 0.8353 | 16.61 | 109.71 | 17.68 | 49.78 | 0.14 | — | |
| 14 | 2025 | Mat. primă | Vest | SOIA ONIX | 93.01 | 34.86 | 14.37 | 16.58 | 4.88 | 88.13 | 22.32 | 5,084.1 | 0.4455 | 0.8317 | 18.44 | 103.97 | 18.86 | 46.43 | 0.10 | — | |
| 15 | 2025 | Mat. primă | Vest | GRAU CHAPUCHON C15 | 91.13 | 18.42 | 1.56 | 3.54 | 1.35 | 89.78 | 66.26 | 4,134.4 | 0.0630 | 0.4933 | 10.04 | 54.15 | 58.86 | 31.13 | 0.12 | — | |
| 16 | 2025 | Mat. primă | Vest | GRAU CIPRIAN | 91.06 | 15.42 | 1.67 | 4.34 | 1.35 | 89.71 | 68.28 | 4,095.8 | 0.0699 | 0.4731 | 8.24 | 46.70 | 41.66 | 23.87 | 0.10 | — | |
| 17 | 2025 | Mat. primă | Vest | GRAU BIHARIA | 90.14 | 15.89 | 1.07 | 5.10 | 1.14 | 89.00 | 66.94 | 4,046.2 | 0.0787 | 0.4965 | 9.97 | 51.16 | 42.99 | 24.61 | 0.14 | — | |
| 18 | 2025 | Mat. primă | Vest | GRAU ANAPURNA C13 | 91.38 | 16.94 | 1.51 | 3.86 | 1.55 | 89.83 | 67.52 | 4,112.9 | 0.0637 | 0.4905 | 8.30 | 59.85 | 50.16 | 29.53 | 0.10 | — | |
| 19 | 2025 | Mat. primă | Vest | GRAU DACIC C16 | 91.51 | 16.20 | 1.37 | 4.98 | 1.66 | 89.85 | 67.30 | 4,101.7 | 0.0626 | 0.5061 | 9.59 | 52.36 | 41.50 | 28.16 | 0.12 | — | |
| 20 | 2025 | Mat. primă | Vest | TRITICALE UTRIFUN C17 | 90.01 | 15.48 | 1.33 | 5.77 | 1.63 | 88.38 | 65.80 | 4,032.0 | 0.0793 | 0.4830 | 9.50 | 45.59 | 36.68 | 32.42 | 0.10 | — | |
| 21 | 2025 | Mat. primă | Vest | TRITICALE ASELIUS | 90.90 | 13.02 | 1.93 | 4.26 | 1.41 | 89.49 | 70.28 | 4,062.8 | 0.0705 | 0.4826 | 10.14 | 45.41 | 45.49 | 22.27 | 0.12 | — | |
| 22 | 2025 | Mat. primă | Vest | TRITICALE PIETROASA | 90.34 | 15.12 | 2.39 | 3.80 | 1.32 | 89.02 | 67.71 | 4,097.4 | 0.0796 | 0.4529 | 9.57 | 43.15 | 33.17 | 18.02 | 0.14 | — | |
| 23 | 2025 | Mat. primă | Vest | OVAZ SORIN | 90.92 | 16.23 | 5.55 | 15.45 | 3.33 | 87.59 | 50.36 | 4,295.7 | 0.0792 | 0.4605 | 9.70 | 58.87 | 53.28 | 21.09 | 0.10 | — | |
| 24 | 2025 | Mat. primă | Vest | OVAZ OVIDIU | 91.21 | 17.52 | 3.44 | 23.65 | 2.63 | 88.58 | 43.97 | 4,295.3 | 0.0793 | 0.4984 | 8.90 | 45.49 | 45.27 | 23.22 | 0.12 | — | |
| 25 | 2025 | Mat. primă | Vest | OVAZ NORIK | 91.18 | 16.41 | 3.33 | 19.53 | 2.50 | 88.68 | 49.41 | 4,250.9 | 0.0785 | 0.5094 | 8.91 | 46.63 | 46.40 | 17.38 | 0.10 | — | |
| 26 | 2025 | Mat. primă | Vest | OVAZ LOVRIN 1 | 91.16 | 13.05 | 3.57 | 19.27 | 2.51 | 88.65 | 52.76 | 4,208.7 | 0.0713 | 0.4998 | 7.41 | 45.59 | 49.09 | 22.44 | 0.10 | — | |
| 27 | 2025 | Mat. primă | Vest | OVAZ EVEREST | 91.08 | 18.31 | 4.21 | 16.53 | 2.59 | 88.49 | 49.44 | 4,300.7 | 0.0789 | 0.4939 | 9.27 | 47.80 | 46.12 | 24.40 | 0.14 | — | |
| 28 | 2025 | Mat. primă | Vest | ORZ RAFAELA | 91.52 | 13.07 | 1.74 | 9.87 | 2.66 | 88.86 | 64.18 | 4,062.0 | 0.0637 | 0.4867 | 8.98 | 33.31 | 13.31 | 14.40 | 0.12 | — | |
| 29 | 2025 | Mat. primă | Vest | ORZ MOCHINA | 90.93 | 15.85 | 1.79 | 8.49 | 2.48 | 88.45 | 62.32 | 4,082.1 | 0.0634 | 0.4644 | 8.81 | 36.44 | 15.81 | 22.45 | 0.10 | — | |
| 30 | 2025 | Mat. primă | Vest | ORZ LAVANDA | 91.01 | 15.25 | 1.56 | 7.38 | 2.04 | 88.97 | 64.78 | 4,075.3 | 0.0631 | 0.4529 | 10.28 | 35.84 | 17.21 | 23.77 | 0.10 | — |
Abrevieri:
Su = substanță uscată · Pb = proteină brută · Gb = grăsime brută ·
Cb = celuloză brută · Cen = cenușă · So = substanță organică ·
Val. en. = valoare energetică · Ca = calciu · P = fosfor ·
Cu = cupru · Fe = fier · Mn = mangan · Zn = zinc ·
Pb = plumb · Cd = cadmiu
ℹ️ Metodologie:
Rezultatele au fost obținute prin utilizarea unor metode analitice conforme cu Regulamentele europene și standardele ISO. Metodele utilizate sunt avizate ANSVSA.