Laboratorul de Calitate a Furajelor și Produselor de Origine Animală Laboratory of Feed and Food Quality — FFQ

Materii prime furajere
convenționale și neconvenționale

Date analitice
Contact
📞
Tel. Recepție Probe 0040 372 044 362
🔬Proiect de cercetare
ADER 8.2.2./2023: Cercetări cu privire la screeningul compoziției chimice a unor materii prime furajere din România în vederea inițierii unei baze de date cu impact la nivel național
Program: ADER  ·  Perioada: 2023–2026
Scop: Crearea unui cadru informatic accesibil utilizatorilor din domeniul agricol și zootehnic prin care să ofere date privind calitatea nutrițională a materiilor prime furajere convenționale și neconvenționale, din diferite zone geografice ale României
🔗 Vezi detalii proiect
Grâu
12.4%
Proteină
Porumb
9.0%
Proteină
Orz
10.8%
Proteină
Triticale
13.4%
Proteină
Soia
37.1%
Proteină
Mazăre
24.9%
Proteină
Ovăz
16.3%
Proteină

📈 Proteina Grâu — comparație pe ani (%)

🗺 Probe pe zone

Explorează datele

396 înregistrări găsite
🔍
# An ↓ Produs Zonă Furnizor Denumire probă Su % Pb % Gb % Cb % Cen % So % Glucide % Val.en. kcal/kg Ca %P % Cu mg/kgFe mg/kgMn mg/kgZn mg/kgPb mg/kgCd mg/kg
1 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA AVATAR 92.8236.0213.88 15.865.5587.27 21.515,035.6 0.47490.8096 17.8190.03 22.1444.12 0.12—
2 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA ROMINA TD 93.2235.2914.71 18.155.4987.73 19.585,101.9 0.45670.8173 19.6189.19 17.3747.90 0.10—
3 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA POTAISSA TD 92.7938.2813.39 16.765.3387.46 19.035,058.0 0.46680.8113 20.7199.96 26.4852.97 0.14—
4 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA ZIANA TD 93.1837.3916.00 17.195.1688.02 17.445,209.4 0.43010.8366 16.8189.83 18.3849.01 0.10—
5 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA IRIS TD 93.0138.8712.72 16.115.0587.96 20.265,048.3 0.47080.8242 18.0774.39 22.0647.59 0.10—
6 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA ISA TD 93.1337.4816.52 16.795.0188.12 17.335,240.2 0.47300.8025 17.5699.21 18.3543.33 0.12—
7 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA RALUCA TD 92.8738.4611.32 15.855.0587.82 22.194,959.9 0.44360.8221 15.6776.54 17.0946.11 0.12—
8 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA NICOLA TD 93.1137.2215.17 16.765.3387.78 18.635,149.8 0.47410.8300 18.0483.28 17.7449.57 0.14—
9 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA ILINCA TD 92.9137.9311.66 17.025.4587.46 20.854,962.0 0.46970.8008 18.1686.89 17.2547.73 0.10—
10 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA CARO TD 92.9838.8813.66 16.505.3887.60 18.565,085.9 0.46250.8297 20.3195.46 17.2158.44 0.12—
11 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA LARISA 93.0738.6714.74 16.584.9188.16 18.175,164.1 0.47430.8501 17.6793.23 20.4349.90 0.10—
12 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA CRISTINA TD 93.0537.5714.08 16.164.5988.46 20.655,121.8 0.47120.8386 15.1694.49 19.8147.24 0.12—
13 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA FELIX 92.8738.2813.03 16.164.2488.63 21.165,083.9 0.47830.8353 16.61109.71 17.6849.78 0.14—
14 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN SOIA ONIX 93.0134.8614.37 16.584.8888.13 22.325,084.1 0.44550.8317 18.44103.97 18.8646.43 0.10—
15 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN GRAU CHAPUCHON C15 91.1318.421.56 3.541.3589.78 66.264,134.4 0.06300.4933 10.0454.15 58.8631.13 0.12—
16 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN GRAU CIPRIAN 91.0615.421.67 4.341.3589.71 68.284,095.8 0.06990.4731 8.2446.70 41.6623.87 0.10—
17 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN GRAU BIHARIA 90.1415.891.07 5.101.1489.00 66.944,046.2 0.07870.4965 9.9751.16 42.9924.61 0.14—
18 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN GRAU ANAPURNA C13 91.3816.941.51 3.861.5589.83 67.524,112.9 0.06370.4905 8.3059.85 50.1629.53 0.10—
19 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN GRAU DACIC C16 91.5116.201.37 4.981.6689.85 67.304,101.7 0.06260.5061 9.5952.36 41.5028.16 0.12—
20 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN TRITICALE UTRIFUN C17 90.0115.481.33 5.771.6388.38 65.804,032.0 0.07930.4830 9.5045.59 36.6832.42 0.10—
21 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN TRITICALE ASELIUS 90.9013.021.93 4.261.4189.49 70.284,062.8 0.07050.4826 10.1445.41 45.4922.27 0.12—
22 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN TRITICALE PIETROASA 90.3415.122.39 3.801.3289.02 67.714,097.4 0.07960.4529 9.5743.15 33.1718.02 0.14—
23 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN OVAZ SORIN 90.9216.235.55 15.453.3387.59 50.364,295.7 0.07920.4605 9.7058.87 53.2821.09 0.10—
24 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN OVAZ OVIDIU 91.2117.523.44 23.652.6388.58 43.974,295.3 0.07930.4984 8.9045.49 45.2723.22 0.12—
25 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN OVAZ NORIK 91.1816.413.33 19.532.5088.68 49.414,250.9 0.07850.5094 8.9146.63 46.4017.38 0.10—
26 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN OVAZ LOVRIN 1 91.1613.053.57 19.272.5188.65 52.764,208.7 0.07130.4998 7.4145.59 49.0922.44 0.10—
27 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN OVAZ EVEREST 91.0818.314.21 16.532.5988.49 49.444,300.7 0.07890.4939 9.2747.80 46.1224.40 0.14—
28 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN ORZ RAFAELA 91.5213.071.74 9.872.6688.86 64.184,062.0 0.06370.4867 8.9833.31 13.3114.40 0.12—
29 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN ORZ MOCHINA 90.9315.851.79 8.492.4888.45 62.324,082.1 0.06340.4644 8.8136.44 15.8122.45 0.10—
30 2025 Mat. primă Vest SCDA LOVRIN ORZ LAVANDA 91.0115.251.56 7.382.0488.97 64.784,075.3 0.06310.4529 10.2835.84 17.2123.77 0.10—
Pagina 1 din 14 · 396 rezultate
1 2 3 › »
Abrevieri: Su = substanță uscată  ·  Pb = proteină brută  ·  Gb = grăsime brută  ·  Cb = celuloză brută  ·  Cen = cenușă  ·  So = substanță organică  ·  Val. en. = valoare energetică  ·  Ca = calciu  ·  P = fosfor  ·  Cu = cupru  ·  Fe = fier  ·  Mn = mangan  ·  Zn = zinc  ·  Pb = plumb  ·  Cd = cadmiu
ℹ️ Metodologie:  Rezultatele au fost obținute prin utilizarea unor metode analitice conforme cu Regulamentele europene și standardele ISO. Metodele utilizate sunt avizate ANSVSA.